NCマンション情報
NCウィング21
![]() |
![]() |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 北海道帯広市西5条南14丁目 |
最寄駅 | JR帯広駅/徒歩6分 |
最寄バス停 | 十勝バス/西5条13丁目/徒歩3分 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2001年5月築(築15年) |
家賃 | 6万円 |
敷金 | 12万円 |
間取り | 2LDK(洋室6.0・洋室6.0・LDK10.0) |
専有面積 | 50.50平方メートル |
方位 | 南 |
室内設備 | ガスコンロ付、給湯、シャワー、照明付、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ベランダ、バルコニー、シャワー付独立洗面台、 CATV、インターネット接続環境、温水洗浄便座、下駄箱、クッションフロア、エアコン、物置 |
備考 | 都市ガス使用、灯油FF、Bフレッツ対応 |
NCWING8
![]() |
![]() |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 北海道帯広市大通南8丁目 |
最寄バス停 | 十勝バス西2条8丁目/徒歩6分 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1971年2月築(築41年) ※2006年内装リフォーム済み |
家賃 | 5.8万円 |
敷金 | 11.6万円 |
間取り | 1LDK(洋室9.0・LD17.0・K2.7) |
専有面積 | 63.29平方メートル |
方位 | 東 |
室内設備 | IH調理器付、給湯、シャワー、照明付、バス・トイレ別、エアコン、室内洗濯機置場、シャワー付き独立洗面台、CATV、 温水洗浄便座、下駄箱、クッションフロア |
備考 | オートロック |
NC西3.4マンション
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件写真
住所 | 北海道帯広市西3条南4丁目 |
最寄駅 | JR帯広駅/徒歩14分 |
最寄バス停 | 十勝バス西2条4丁目/徒歩2分 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1992年3月築(築20年) |
家賃 | 6.5万円 |
敷金 | 13万円 |
間取り | 2LDK(洋室6.0・洋室6.0・LD12.2) |
専有面積 | 58.50平方メートル |
方位 | 南(角部屋) |
室内設備 | ガスコンロ付、給湯、シャワー、照明付、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ベランダ・バルコニー、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、インターネット接続環境、温水洗浄便座、下駄箱 |
建物設備 | オートロック、エレベーター、駐輪場、警備システム、トランクルーム、敷地内ゴミ置場、駐車場 |